來(lái)源:內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局
時(shí)間:2025-12-25
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局關(guān)于印發(fā)〈內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦智能化建設(shè)評(píng)估和驗(yàn)收辦法(試行)〉的通知》(內(nèi)能安監(jiān)二字〔2023〕1026號(hào)),自治區(qū)能源局會(huì)同國(guó)家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局對(duì)神華寶日希勒能源有限公司露天煤礦等11處煤礦進(jìn)行了智能化驗(yàn)收,呼倫貝爾市能源局會(huì)同國(guó)家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局監(jiān)察執(zhí)法七處對(duì)內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭(集團(tuán))有限責(zé)任公司牙星分公司一號(hào)井等16處煤礦及選煤廠進(jìn)行了智能化驗(yàn)收,現(xiàn)將驗(yàn)收結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示期間,如發(fā)現(xiàn)申報(bào)煤礦存在弄虛作假等違法違規(guī)行為的,將依規(guī)定取消其驗(yàn)收結(jié)果。
對(duì)公示煤礦有異議的,請(qǐng)于公示之日起5個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)書(shū)面材料郵寄(或傳真)到內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局。單位反映情況要加蓋公章,個(gè)人反映情況要用真實(shí)姓名并提供聯(lián)系方式,以便于核實(shí)。
通訊地址:呼和浩特市敕勒川大街5號(hào)發(fā)展大廈C座
聯(lián)系人及電話:魯建國(guó),0471-5221815
附件:煤礦智能化驗(yàn)收情況表
內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局
2025年12月22日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
附件
煤礦智能化驗(yàn)收情況表
序號(hào) | 所在 盟市 | 煤礦名稱 | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 得分 | 等級(jí) |
1 | 呼倫貝爾市 | 神華寶日希勒能源有限公司露天煤礦 | 智能化露天煤礦 | 85.07 | 中級(jí) |
2 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司靈泉煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 86.41 | 中級(jí) | |
3 | 內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司伊敏河?xùn)|礦區(qū)第一煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 79.00 | 初級(jí) | |
4 | 內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭(集團(tuán))有限責(zé)任公司牙星分公司一號(hào)井 | 智能化井工煤礦(III類) | 85.21 | 中級(jí) | |
5 | 內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭(集團(tuán))有限責(zé)任公司勝利煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 84.01 | 初級(jí) | |
6 | 通遼市 | 霍林郭勒市寶發(fā)煤業(yè)有限責(zé)任公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 75.90 | 初級(jí) |
7 | 鄂爾多斯市 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)巴隆圖煤炭有限公司 | 智能化露天煤礦 | 88.35 | 中級(jí) |
8 | 內(nèi)蒙古伊泰廣聯(lián)煤化有限責(zé)任公司紅慶河煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 79.03 | 中級(jí) | |
9 | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司魏家峁露天煤礦 | 智能化露天煤礦 | 87.80 | 中級(jí) | |
10 | 中國(guó)神華能源股份有限公司哈爾烏素露天煤礦及選煤廠 | 智能化露天煤礦 智能化選煤廠 | 87.12 91.35 | 中級(jí) 中級(jí) | |
11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝煤田察哈素煤礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(I類) 智能化選煤廠 | 77.95 88.90 | 中級(jí) 中級(jí) | |
12 | 中國(guó)神華能源股份有限公司布爾臺(tái)煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 84.45 | 中級(jí) | |
13 | 中國(guó)神華能源股份有限公司上灣煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 84.15 | 中級(jí) | |
14 | 中國(guó)神華能源股份有限公司補(bǔ)連塔煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 84.56 | 中級(jí) | |
15 | 烏審旗蒙大礦業(yè)有限責(zé)任公司納林河二號(hào)煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 82.67 | 中級(jí) | |
16 | 內(nèi)蒙古李家塔礦業(yè)有限公司李家塔煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 88.63 | 中級(jí) | |
17 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司大廟渠煤礦 | 智能化露天煤礦 | 78.22 | 初級(jí) | |
18 | 準(zhǔn)格爾旗永智煤炭有限公司選煤廠 | 智能化選煤廠 | 81.60 | 初級(jí) | |
19 | 鄂爾多斯市蒙泰鑫源煤業(yè)有限責(zé)任公司露天煤礦 | 智能化露天煤礦 | 78.54 | 初級(jí) | |
20 | 伊金霍洛旗東博煤炭有限責(zé)任公司煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 87.50 | 中級(jí) | |
21 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司一礦 | 智能化井工煤礦(III類) | 78.93 | 初級(jí) | |
22 | 鄂爾多斯市巴音孟克煤炭有限責(zé)任公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 77.73 | 初級(jí) | |
23 | 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)栗家塔煤炭有限責(zé)任公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 75.34 | 初級(jí) | |
24 | 達(dá)拉特旗蘇家溝煤炭有限責(zé)任公司煤礦 | 智能化井工煤礦(III類) | 79.39 | 初級(jí) | |
25 | 鄂爾多斯市嘉東煤業(yè)有限公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 75.65 | 初級(jí) | |
26 | 內(nèi)蒙古西蒙悅達(dá)能源有限公司烏蘭渠煤礦 | 智能化露天煤礦 | 76.19 | 初級(jí) | |
27 | 烏海市 | 神華集團(tuán)海勃灣礦業(yè)有限責(zé)任公司駱駝山煤礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(I類) 智能化選煤廠 | 88.60 86.72 | 中級(jí) 中級(jí) |
國(guó)際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與國(guó)際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國(guó)際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國(guó)際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

通遼市應(yīng)急管理局 17小時(shí)前
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 1天前
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局湖南局 3天前
通遼市應(yīng)急管理局 2025-12-19
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 2025-12-19
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 2025-12-17
圖片正在生成中...